

| 项 目 | 干 燥 品 | 合 成 品 | ||
| 粒状 | 粉状 | 粒状 | 粉状 | |
| 异丙基黄原酸钠%≥ | 90.0 | 90.0 | 84.0 | 84.0 |
| 游离碱 % ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 水及挥发物 % ≤ | 4.0 | 4.0 | - | - |
| 直径(mm) | 3~6 | - | 3~6 | - |
| 长度(mm) | 5~15 | - | 5~15 | - |
| 有效期(月) | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 包 装 |
110公斤/铁桶, 850公斤/多层板箱 50公斤/塑编袋等 |
110公斤/铁桶, 50公斤/塑编袋等 |
120公斤/铁桶 40公斤/塑编袋 |
|
微信号:88888888999